GRUPOS DE EDAD | HOMBRES | MUJERES |
0-4 | 7.5% | 7.1% |
5-9 | 6.8% | 6.4% |
10-14 | 6% | 5.4% |
15-19 | 5.8% | 5.3% |
20-24 | 4.9% | 4.8% |
25-29 | 3.8% | 4% |
30-34 | 2.9% | 2.9% |
35-39 | 2% | 2.5% |
40-44 | 1.9% | 2% |
45-49 | 1.9% | 2% |
50-54 | 1.8% | 1.7% |
55-59 | 1.5% | 1.3% |
60-64 | 1.2% | 1.1% |
65-69 | 0.9% | 0.9% |
70-74 | 0.7% | 0.8% |
75-79 | 0.3% | 0.2% |
80 y más años | 0.3% | 0.2% |
Recursos educativos para mis alumnos de 4º 5º y 6º de Primaria (Profesor: José Mª Franco)
viernes, 13 de abril de 2012
Crear una piramide de población
Con los datos que aparecen en la siguiente tabla, tenéis que hacer una pirámide de población con el ordenador, a partir de la actividad nº 28 del tema 11 de Conocimiento del Medio de nuestro BLOG.
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Si lo deseas puedes hacer algún comentario.